• Grundlagen der Auswertungen (Stammdaten, Bewegungen, Rechte)
• Finanzauswertungen unter Jahr für Zwischenabschlüsse, Kontrollen und Ab-stimmungen
• Finanzauswertungen für Jahresabschluss aus Fibu, Lohn, Anlagen, Kreditoren
• Plausibilisieren der Zahlen
• Verbindung zu Excel-Reportingvorgaben des Synodalrates
Voraussetzung: Besuchte HRM2-Kurse 2018/19 (aus Angebot Gemeindeamt) oder gleichwertiges Wissen und besuchte Abacus-Kurse 2018,
| Start | 23.11.2019 |
| End | 23.11.2019 |
| Notes | Ziel: Vertiefung der Kenntnisse betreffend Auswertungen, Erstellen der Jahresrechnung mit Excel-Makro Kursdaten: |
| Location | Centrum C66, Hirschengraben 66, 8001 Zürich |
| Location link | |
| Contact e-mail | |
| Event link | #252284 |
| Audience | Rechnungsführer (wenn Platz vorhanden auch Finanzvorstand) |
| Speakers | Arcon Informatik AG, Dienstleistungszentrum für Kirchgemeinden, Verband der röm.-kath. Kirchgemeinden der Stadt Zürich |
| Manager | |
| Costs | CHF 250.00 je Teilnehmer/in |
| Original link | Warning: Undefined array key "esf-event-original_link" in /var/www/kirchen/public_html/events/wp-content/themes/wp-bootstrap-starter-child/template-parts/content.php on line 108 Warning: Trying to access array offset on null in /var/www/kirchen/public_html/events/wp-content/themes/wp-bootstrap-starter-child/template-parts/content.php on line 108 |
| Registration deadline | 08.11.2019 |
| Registration e-mail | info@zh.kath.ch |
| Registration link | |
| TICKETINO link |