Im Kurs wird die Nutzung von Abacus für Auswertungen und die Rechnungsprüfung erläutert. Voraussetzung ist die aktive Nutzung von Abacus für die entsprechende Tätigkeit/Funktion.
Grundlage: Schulungsunterlage „Auswertungen“ in ikath: https://ikath.zhkath.ch/library/abacus (Aktualisierung folgt bis Ende August 2022)
Datum und Zeiten:
Mittwoch 28.9. 15.30 – 18.00 Uhr
Donnerstag 29.9. 18.30 – 21.00 Uhr
Dienstag 6.10. 18.30 – 21.00 Uhr
Dienstag 11.10. 17.00 – 19.30 Uhr
Samstag 22.10. 09.30 – 12.00 Uhr
Montag 24.10. 14.30 – 17.00 Uhr oder 18.00 – 20.30 Uhr
Freitag 4.11. 15.30 – 18.00 Uhr
https://ikath.zhkath.ch/library/abacus/schulungsunterlagen
| Start | 28.09.2022, 00:00 |
| End | 04.11.2022, 00:00 |
| Notes | Aktive Nutzung von Abacus ist Voraussetzung für die Kursteilnahme. Arbeiten mit dem eigenen Kirchgemeindemandanten (Einstellungen, Abfragen, Standardreports). Bitte eigenes Notebook an die Schulung mitbringen. Maximale Anzahl Teilnehmer je Kurs: 10 Personen, Durchführung eines Kurses ab 7 Personen. |
| Location | Zürich, Hirschengraben 66, Schulungsraum D |
| Location link | |
| Contact e-mail | support.dlz@dlz-kg.ch |
| Event link | |
| Audience | Finanz- und Personalvorstand sowie Rechnungsprüfungskommission |
| Speakers | |
| Manager | Christian Schmid |
| Costs | CHF 75.00 je Teilnehmer/in (Inkasso via DLZ KG) |
| Original link | |
| Registration deadline | |
| Registration e-mail | |
| Registration link | |
| TICKETINO link |